■そしゃく性害虫(チョウ目、ハエ目、コウチュウ目)と吸汁性害虫(カメムシ目、アザミウマ目)等の広範囲な害虫に卓効を示します。
■主に害虫の摂食により薬剤が取り込まれ、速やかに摂食活動を停止させます。
■令期が進んだチョウ目幼虫に高い効果を示します。また、産卵数の低下等、成虫にも効果を示します。
■葉表から葉裏への浸達性を有し、優れた耐雨性を示します。
■ハチ類、天敵など有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。
■希釈時に粉立ちのない、調製しやすいフロアブル製剤です。
【有効成分】
シアントラニリプロール 10.2%
(類白色水和性粘稠懸濁液体)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロール を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | アゲハ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンキジラミ ケシキスイ類 コアオハナムグリ ヨモギエダシャク アザミウマ類 ハマキムシ類 ミカンハモグリガ チャノミドリヒメヨコバイ ハスモンヨトウ ケムシ類 | 5000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かんきつ(苗木) | アゲハ類 アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハモグリガ | 100倍 | 30〜500ml/樹 ※130L/10aまで | 育苗期 | |||
なし | アブラムシ類 | 2500倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | |||
ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ | 2500〜5000倍 | ||||||
ケムシ類 | 5000倍 | ||||||
りんご | コガネムシ類 ヨモギエダシャク ギンモンハモグリガ オオタバコガ ギンモンホソガ ケムシ類 | ||||||
ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ | 2500〜5000倍 | ||||||
おうとう | コガネムシ類 コスカシバ アザミウマ類 ハマキムシ類 オウトウショウジョウバエ ケムシ類 | 2500倍 | |||||
もも ネクタリン | コガネムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 | 5000倍 | |||||
モモハモグリガ シンクイムシ類 | 2500〜5000倍 | ||||||
小粒核果類 (すももを除く) | ケムシ類 | ||||||
すもも | シンクイムシ類 ケムシ類 | ||||||
ぶどう | コガネムシ類 クビアカスカシバ アザミウマ類 ケムシ類 | 5000倍 | |||||
ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | ||||||
ブルーベリー | アブラムシ類 | 2500倍 | |||||
オウトウショウジョウバエ ケムシ類 | 5000倍 | ||||||
いちじく | アザミウマ類 | 2500倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
茶 | ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャハマキ マダラカサハラハムシ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ ハスモンヨトウ | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 |
■そしゃく性害虫(チョウ目、ハエ目、コウチュウ目)と吸汁性害虫(カメムシ目、アザミウマ目)等の広範囲な害虫に卓効を示します。
■主に害虫の摂食により薬剤が取り込まれ、速やかに摂食活動を停止させます。
■令期が進んだチョウ目幼虫に高い効果を示します。また、産卵数の低下等、成虫にも効果を示します。
■葉表から葉裏への浸達性を有し、優れた耐雨性を示します。
■ハチ類、天敵など有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。
■希釈時に粉立ちのない、調製しやすいフロアブル製剤です。
【有効成分】
シアントラニリプロール 10.2%
(類白色水和性粘稠懸濁液体)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロール を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | アゲハ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンキジラミ ケシキスイ類 コアオハナムグリ ヨモギエダシャク アザミウマ類 ハマキムシ類 ミカンハモグリガ チャノミドリヒメヨコバイ ハスモンヨトウ ケムシ類 | 5000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かんきつ(苗木) | アゲハ類 アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハモグリガ | 100倍 | 30〜500ml/樹 ※130L/10aまで | 育苗期 | |||
なし | アブラムシ類 | 2500倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | |||
ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ | 2500〜5000倍 | ||||||
ケムシ類 | 5000倍 | ||||||
りんご | コガネムシ類 ヨモギエダシャク ギンモンハモグリガ オオタバコガ ギンモンホソガ ケムシ類 | ||||||
ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヒメボクトウ | 2500〜5000倍 | ||||||
おうとう | コガネムシ類 コスカシバ アザミウマ類 ハマキムシ類 オウトウショウジョウバエ ケムシ類 | 2500倍 | |||||
もも ネクタリン | コガネムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 | 5000倍 | |||||
モモハモグリガ シンクイムシ類 | 2500〜5000倍 | ||||||
小粒核果類 (すももを除く) | ケムシ類 | ||||||
すもも | シンクイムシ類 ケムシ類 | ||||||
ぶどう | コガネムシ類 クビアカスカシバ アザミウマ類 ケムシ類 | 5000倍 | |||||
ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | ||||||
ブルーベリー | アブラムシ類 | 2500倍 | |||||
オウトウショウジョウバエ ケムシ類 | 5000倍 | ||||||
いちじく | アザミウマ類 | 2500倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
茶 | ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャハマキ マダラカサハラハムシ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ ハスモンヨトウ | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 |
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.6点
現在、871件のレビューが投稿されています。